Звоните: (044) 222-96-71(095) 484-00-02(096) 804-80-62
Прайсы
1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЖАЛЮЗИ | 520грн/кв.м |
2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ, грн/кв.м | |
одноцветные 25 мм | от 65 |
двухцветные 25 мм | от 95 |
«металик» | от 95 |
"жемчуг" | 150 |
"под дерево", перфорированные | от 160 |
горизонтальные 16 мм. | от 155 |
2.1. Наклонная фиксация | |
«струна» | 50грн/комплект |
установка | без доп. оплаты |
2.2. Нижняя фиксация | |
«антиветер» | 7 грн комплект |
установка | без доп. оплаты. |
2.3. Межрамные | |
изготовление | от 65 |
установка | 50грн.штора |
3. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ | |
3.1. Широкие вертикальные тканевые жалюзи. Коллекция «SELT» - 127 мм, грн/кв.м | |
Америка | 65 |
Рейс | 75 |
Мэйд, Лайн | 85 |
Креп, Фиеста | 95 |
Амстердам, Анна, Ханой | 105 |
Моран, Орестес, Сандра, Фортуна | 105 |
Шантунг | 115 |
Полонез, Тиффани | 115 |
Итака, Рома, Токио | 135 |
Палома | 135 |
Ван Гог, Мадейра, Нило, Рембрандт, Тропик | 155 |
Нью Дюнес | 165 |
Монтэйн, Рио, Мунлайт | 185 |
Квебек | 215 |
Кронштейн | 7гр/шт |
4. ПРАЙС-ЛИСТ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БАМБУКОВЫХ ПОЛОТЕН, у.е/кв.м | |||
№ | Артикул полотна | Рулонная сборка | Римская сборка |
1 | B-8004 | 35 | 40 |
2 | B-8206 | 35 | 40 |
3 | B-8002 | 40 | 44 |
4 | B-8101-1 | 40 | 44 |
5 | B-8301-2 | 47 | 50 |
6 | B-8601-3 | 47 | 50 |
7 | B-8501-3 | 55 | 59 |
8 | TD-06 | 23 | 25 |
9 | BA-22 | 35 | 40 |
10 | LT-01 | 35 | 50 |
11 | BA-21 | 35 | 40 |
12 | TD-45 | 35 | 40 |
13 | B-111-1 | 36 | 42 |
14 | TD-32 | 38 | 44 |
15 | B-055 | 41 | 46 |
16 | BN-11 | 42 | 47 |
17 | BN-23 | 42 | 47 |
18 | BN-21 | 25 | 27 |
19 | B-222 | 41 | 46 |
20 | B-212 | 41 | 46 |
21 | B-205 | 41 | 46 |
22 | BR-Q3 | 44 | 49 |
23 | BR-Q4 | 44 | 49 |
24 | R-001 | 55 | 60 |
25 | B-8BRG | 55 | 60 |
26 | BR-H31 | 55 | 60 |
27 | CALCUTTA | --- | 45 |
- максимальная ширина полотна -2,4 м
- минимальная расчетная площадь 0,75 м.кв.(стоимость изделия меньшей площадью расчитывается как 0,75 м.кв)
- нижняя фиксация(магнитный комплект)-3 у.е.
Компания "Лучик-ОК" предлагает услуги по ремонту и постгарантийному обслуживанию защитных роллет. Возможен экстренный вызов в течении двух часов а так же выезд за пределы Киева.
5. ДИАГНОСТИКА,РЕМОНТ РОЛЕТ | 100 грн/шт |
5.1. СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ | |
замок ригельный, Alutech (крест) | 160 грн |
замок ригельный, Польша (плоский) | 150грн |
автозамок | 150грн |
концевой профиль | 50 грн/м.п |
кассета шнуроукладчик | 150 грн |
кассета шнуроукладчик «Мигнон» | 200 грн |
шнур | 10 грн/м |
ролик шнура | 20грн/шт |
направляющая 53 мм | 60 грн/м.п |
направляющая 90 мм | 120 грн/м.п |
стопор полотна | 20 грн/шт |
ламель 37 мм | 10 грн/м.п |
ламель 41 мм | 12 грн/м.п |
ламель 55 мм | 17 грн/м.п |
ламель 77 мм | 30 грн/м.п |
уголок | 35 грн/м.п |
короб с крышкой | 100 грн/м.п |
крышка боковая | 80 грн/пара |
пружина инерционная | От 100 грн/шт |
вешалка полотна | 25 грн/шт |
6. АНТИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ | |||
Стоимость сетки рамочного типа | 90грн. за 1 кв. м | ||
Крепление | 15 грн. за комплект | ||
Стоимость сетки дверного типа | 275грн. за 1 кв. м | ||
Крепление | 50 грн. за комплект. | ||
Минимальная стоимость монтажа: | 30грн |
7. РОЛЕТЫ ТКАНЕВЫЕ В КОРОБЕ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ «МИНИКАССЕТА-ЛЮКС-ПЛАСТИК» | ||||||||
Механизм: цепочка Профиль: пластик Цвет: белый,коричневый,золотой дуб. Цены указаны за готовое изделие с направляющими при стандартной высоте 165 см. |
||||||||
Группа | О | А | В | В 500 | В 700 | С | D | Е,Ж |
Габаритная ширина | ||||||||
50 см | 20,53 | 22,32 | 24,49 | 25,56 | 27,79 | 31,54 | 37,10 | 34,50 |
55 см | 21,50 | 23,37 | 25,71 | 26,86 | 29,31 | 33,28 | 39,17 | 36,44 |
60 см | 22,46 | 24,42 | 26,94 | 28,18 | 30,83 | 35,02 | 41,25 | 38,38 |
65 см | 23,42 | 25,46 | 28,18 | 29,49 | 32,35 | 36,75 | 43,33 | 40,31 |
70 см | 24,39 | 26,51 | 29,41 | 30,86 | 33,87 | 38,48 | 45,41 | 42,24 |
75 см | 25,35 | 27,55 | 30,63 | 32,12 | 35,39 | 40,22 | 47,49 | 44,18 |
80 см | 26,31 | 28,60 | 31,86 | 33,42 | 36,91 | 41,95 | 49,58 | 46,11 |
85 см | 27,28 | 29,65 | 33,09 | 34,74 | 38,44 | 43,69 | 51,63 | 48,05 |
90 см | 28,24 | 30,70 | 34,30 | 36,05 | 39,96 | 45,44 | 53,72 | 49,98 |
95 см | 29,20 | 31,74 | 35,54 | 37,36 | 41,48 | 47,17 | 55,80 | 51,91 |
100 см | 30,16 | 32,78 | 36,77 | 38,67 | 43,01 | 48,91 | 57,89 | 53,85 |
105 см | 31,12 | 33,82 | 38,00 | 39,99 | 44,53 | 50,65 | 59,96 | 55,78 |
110 см | 32,09 | 34,88 | 39,23 | 41,30 | 46,04 | 52,38 | 62,04 | 57,72 |
115 см | 33,05 | 35,93 | 40,46 | 42,62 | 47,56 | 54,11 | 64,13 | 59,50 |
120 см | 34,02 | 36,98 | 41,68 | 43,93 | 49,08 | 55,85 | 66,20 | 61,28 |
125 см | 34,98 | 38,02 | 42,92 | 45,25 | 50,60 | 57,59 | 68,28 | 63,06 |
-
ВНИМАНИЕ! Доплата за цвет «золотой дуб»-15%
- 1. Цены указаны в Евро.
- 2. Изделие,ширина которого менее 50 см,оценивается как изделие шириной 50 см.
- 3. Цена изделия,которое превышает указанный размер,равна цене изделия следующего размера.
- 4. Стоимость изделия увеличивается,если высота больше стандартной:
- 165см-200см;+30% к цене, указанной в прайс-листе;
- 201см-225см.+35% к цене,указанной в прайс-листе;
- 226см-250см.+40% к цене,указанной в прайс-листе.
- 5. Стоимость установки 10% от стоимости заказа.
8. РОЛЕТЫ ТКАНЕВЫЕ В КОРОБЕ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ «МИНИКАССЕТА-ЛЮКС-МЕТАЛЛ» | ||||||||
Механизм: цепочка Профиль: алюминий Цвет: белый,коричневый,серебристый,темный орех,махагон,вишня,дуб,золотой дуб. Цены указаны за готовое изделие с направляющими при стандартной высоте 165 см |
||||||||
Группа | О | А | В | В 500 | В 700 | С | D | Е,Ж |
Габаритная ширина | ||||||||
50 см | 25,67 | 27,90 | 30,61 | 31,95 | 34,74 | 39,43 | 46,37 | 43,13 |
55 см | 26,87 | 29,21 | 32,14 | 33,58 | 36,64 | 41,60 | 48,96 | 45,55 |
60 см | 28,08 | 30,52 | 33,67 | 35,22 | 38,54 | 43,77 | 51,56 | 47,97 |
65 см | 29,27 | 31,82 | 35,22 | 36,86 | 40,44 | 45,94 | 54,16 | 50,39 |
70 см | 30,49 | 33,14 | 36,76 | 38,58 | 42,34 | 48,10 | 56,76 | 52,80 |
75 см | 31,68 | 34,44 | 38,29 | 40,15 | 44,24 | 50,28 | 59,36 | 55,22 |
80 см | 32,89 | 35,75 | 39,82 | 41,77 | 46,14 | 52,44 | 61,97 | 57,64 |
85 см | 34,10 | 37,06 | 41,36 | 43,42 | 48,05 | 54,61 | 64,54 | 60,06 |
90 см | 35,30 | 38,37 | 42,88 | 45,06 | 49,95 | 56,80 | 67,15 | 62,47 |
95 см | 36,51 | 39,68 | 44,43 | 46,70 | 51,85 | 58,96 | 69,75 | 64,89 |
100 см | 37,70 | 40,98 | 45,96 | 48,34 | 53,76 | 61,14 | 72,36 | 67,31 |
105 см | 38,90 | 42,28 | 47,50 | 49,99 | 55,66 | 63,31 | 74,95 | 69,73 |
110 см | 40,11 | 43,60 | 49,04 | 51,62 | 57,55 | 65,48 | 77,55 | 72,15 |
115 см | 41,32 | 44,91 | 50,57 | 53,27 | 59,45 | 67,64 | 80,16 | 74,38 |
120 см | 42,52 | 46,22 | 52,10 | 54,91 | 61,35 | 69,81 | 82,75 | 76,60 |
125 см | 43,73 | 47,53 | 53,65 | 56,56 | 63,25 | 71,99 | 85,35 | 78,83 |
-
ВНИМАНИЕ! Доплата за цвет кассеты и направляющих -15%
- 1.Цены указаны в Евро.
- 2.Изделие,ширина которого менее 50 см,оценивается как изделие шириной 50 см.
- 3.Цена изделия,которое превышает указанный размер,равна цене изделия следующего размера.
- 4.Стоимость изделия увеличивается,если высота больше стандартной:
- 165см-200см;+30% к цене, указанной в прайс-листе;
- 201см-225см.+35% к цене,указанной в прайс-листе;
- 226см-250см.+40% к цене,указанной в прайс-листе.
- 5. Стоимость установки 10% от стоимости заказа.
9. РОЛЕТЫ ТКАНЕВЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА «КОЛИБРИ-ЛЮКС» | ||||||||
Механизм: цепочка Профиль: пластик Цвет: белый,коричневый, дуб. Цены указаны за готовое изделие при стандартной высоте 165 см |
||||||||
Группа | О | А | В | В 500 | В 700 | С | D | Е,Ж |
Габаритная ширина | ||||||||
50 см | 15,37 | 16,71 | 17,63 | 19,37 | 22,67 | 29,44 | 34,62 | 28,56 |
55 см | 16,50 | 17,93 | 18,93 | 20,81 | 24,48 | 31,80 | 37,22 | 30,84 |
60 см | 17,64 | 19,17 | 20,24 | 22,25 | 26,27 | 34,13 | 39,79 | 33,15 |
65 см | 18,75 | 20,38 | 21,56 | 23,70 | 28,07 | 36,47 | 42,38 | 35,45 |
70 см | 19,86 | 21,59 | 22,89 | 25,16 | 29,85 | 38,80 | 44,98 | 37,75 |
75 см | 20,99 | 22,82 | 24,18 | 26,60 | 31,65 | 41,16 | 47,56 | 40,05 |
80 см | 22,11 | 24,03 | 25,50 | 28,04 | 33,43 | 43,48 | 50,13 | 42,36 |
85 см | 23,24 | 25,26 | 26,81 | 29,51 | 35,23 | 45,83 | 52,70 | 44,65 |
90 см | 24,34 | 26,46 | 28,12 | 30,95 | 37,04 | 48,18 | 55,30 | 46,95 |
95 см | 25,49 | 27,71 | 29,43 | 32,39 | 38,81 | 50,50 | 57,88 | 49,25 |
100 см | 26,60 | 28,91 | 30,74 | 33,84 | 40,61 | 52,86 | 60,46 | 51,55 |
105 см | 27,70 | 30,11 | 32,07 | 35,30 | 42,41 | 55,21 | 63,06 | 53,86 |
110 см | 28,86 | 31,37 | 33,37 | 36,73 | 44,19 | 57,54 | 65,63 | 56,17 |
115 см | 29,97 | 32,58 | 34,69 | 38,20 | 45,99 | 59,86 | 68,21 | 58,47 |
120 см | 31,11 | 33,82 | 35,99 | 39,64 | 47,78 | 62,22 | 70,80 | 60,77 |
125 см | 32,22 | 35,02 | 37,32 | 41,10 | 49,59 | 64,55 | 73,38 | 63,06 |
- 1.Цены указаны в Евро.
- 2.Изделие,ширина которого менее 50 см,оценивается как изделие шириной 50 см.
- 3.Цена изделия,которое превышает указанный размер,равна цене изделия следующего размера.
- 4.Стоимость изделия увеличивается,если высота больше стандартной:
- 165см-200см;+30% к цене, указанной в прайс-листе;
- 226см-250см.+40% к цене,указанной в прайс-листе.
- 201см-225см.+35% к цене,указанной в прайс-листе;
- 5. Стоимость установки 10% от стоимости заказа.